Sizing Guide
| Size (in) | Overband | Underband | US Cup Range |
|---|---|---|---|
| XS | 33–34 | 27–28 | C |
| S | 35–36 | 29–30 | C – D |
| M | 37–39 | 31–33 | D – DD |
| L | 40–42 | 34–36 | DD – DDD |
| XL | 43–46 | 37–40 | DDD |
| XXL | 47–49 | 41–44 | DDD+ |

Add 4 to your cart to get 2 for FREE!
| Size (in) | Overband | Underband | US Cup Range |
|---|---|---|---|
| XS | 33–34 | 27–28 | C |
| S | 35–36 | 29–30 | C – D |
| M | 37–39 | 31–33 | D – DD |
| L | 40–42 | 34–36 | DD – DDD |
| XL | 43–46 | 37–40 | DDD |
| XXL | 47–49 | 41–44 | DDD+ |
